Comhla Féileacán Inséidte Ceirmeach FIBV
Saintréithe Struchtúracha
- ● Gan aon chaitheamh rothlach idir an diosca ceirmeach agus suíochán na comhla rubair.● Tiomáinte ag aeroibrithe, le riachtanais chasmhóiminte ísle agus gabhálais éadroma le haghaidh cothabhála éasca.● Tá diosca ceirmeach an-fhriotaíoch in aghaidh caitheamh, creimeadh, agus neamhthruaillithe.

Coinníollacha Oibriúcháin

- ● Oiriúnach do mheáin cháithníní gás-soladacha ina bhfuil feidhmíocht ard séalaithe agus glaineacht ríthábhachtach.● Uasteocht: 180 °C● Brú Uasta: 1.6 MPa● Raon Méide: DN25–250 (1"–12")● Rang Séalaithe: ≥ IV
Buntáistí Feidhmíochta
- ● Saol seirbhíse sínte (2× níos faide ná comhlaí féileacán traidisiúnta).● Séalaithe iontaofa faoi riachtanais oibríochta atá saibhir i gcáithníní agus glan.● Cothabháil éasca le hathsholáthar tapa suíocháin agus chasmhóiminte ísealghníomhachtaithe.

Príomhpharaiméadair Theicniúla
| Mír | Y-ZrO Y-TZP | Mg-ZrO₂ M-PSZ | 90 Al₂O₃ | 95 Al₂O₃ | 99 Al₂O₃ | Si₃N₄ | SiC | Criadóireacht choitianta | Cóimhiotal carbide | 45 # Cruach |
| Dlús g/cm³ | 6.0~6.05 | 5.72~5.74 | 3.45~3.55 | 3.6~3.75 | 3.9~3.95 | 3.2~3.33 | 3.15~3.25 | 3.0~3.5 | 14~18 | 7.8 |
| Cruas HRA/C | 87 | 85 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 50~60 | 70 | 36 |
| Neart Lúbthachta MPa | 1150 | 900 | 350 | 370 | 450 | 1200 | 470 | 20~50 | 2000 | 804 |
| Cruas Briste (KIC) MPa√m | 10~12 | 13~15 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 7 | 4 | -- | 20 | 101 |
| Neart Comhbhrúite MPa | 2000 | 1800 | 1700 | 2000 | 2200 | 2800 | -- | -- | 4000 | 2000 |
| Friotaíocht Turraing Teirmeach °C | 87 | 110 | -- | -- | 50 | 200 | 75 | -- | 500 | 500 |
| Comhéifeacht Leathnaithe Teirmeach ×10⁻⁶/°C | 9.6 | 10 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 3.4 | 4 | -- | 7 | 12 |
| Modúl Leaisteachta GPa | 200 | 200 | 310 | 330 | 350 | 300 | 400 | -- | 600 | -- |
| Ualach Brúite KN (Φ6mm) | 15 | 10 | 3.5 | 3.6 | 4 | 18 | 3.5 | -- | -- | -- |
| Ag Úsáid Teocht °C | -- | -- | ||||||||
| Ionsú Uisce | 0 | 0 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0 | 0.50% | 5~10% | -- | -- |
| Cosc ar Chreimeadh | Go maith | Go maith | Go maith | Go maith | Go maith | Go maith | Go maith | Flooey | Go maith | Flooey |
*Foinsí sonraí: torthaí tástála nó doiciméid bhunaidh eisithe.

TÁBLA TAGAIRT FEIDHMÍOCHTA FRITHCHREIMEANNA
| Meáin | Teocht | ZrO₂ | 99.9% Al₂O₃ | SiC | Si₃N₄ | Graifít | PTFE | Rubar fluair | SS304 | SS316 | HC |
| 20% HCL | 60°C | A | A | A | B | A | A | A | C | C | B |
| 20% HCL | 95°C | A | A | A | C | A | A | A | -- | -- | C |
| 90% H₂SO₄ | 60°C | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B |
| 90% H₂SO₄ | 95°C | A | A | A | B | A | A | A | C | C | C |
| 60% H₃PO₄ | 60°C | A | A | A | C | A | A | A | C | C | A |
| 60% H₃PO₄ | 95°C | A | A | A | C | A | A | A | C | C | A |
| 10% HF | 60°C | C | B | A | A | A | A | A | C | C | B |
| 46% HF | 95°C | C | C | A | C | A | A | A | -- | -- | C |
| 60% HNO₃ | 60°C | A | A | A | C | B | A | A | A | A | C |
| 60% HNO₃ | 95°C | A | B | A | C | B | A | A | B | B | C |
| 30% NaOH | 60°C | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 30% NaOH | 95°C | B | B | A | C | A | A | A | A | B | A |
A ≤ 0.1mmg/cm²/lá: Is féidir neamhaird a dhéanamh air nó níl aon chreimeadh ann, moltar é a úsáid.
B = 0.1~0.3mmg/cm²/lá: Creimeadh beag nó an-bheag, bain úsáid as go cúramach.
C ≥ 0.3mmg/cm²/lá: Creimeadh suntasach, ní mholtar é a úsáid.
-- : Creimeadh dian, a mhéid nach féidir tomhas a dhéanamh.
Bileog Saintréith Sreafa Comhla Liathróid Ceirmeach
| Sonraíochtaí Croí | Croí liathróide cineál-O | Croí liathróid V60° | Croí liathróid V45° | Croí liathróid V30° |
| DN15 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| DN20 | 18.2 | 12 | 8 | 5 |
| DN25 | 29 | 18 | 12 | 8 |
| DN32 | 47 | 30 | 20 | 13 |
| DN40 | 73 | 46 | 31 | 21 |
| DN50 | 114 | 72 | 48 | 32 |
| DN65 | 181 | 115 | 76 | 51 |
| DN80 | 292 | 185 | 123 | 82 |
| DN100 | 456 | 289 | 192 | 128 |
| DN125 | 712 | 452 | 300 | 201 |
| DN150 | 1025 | 650 | 432 | 289 |
| DN200 | 1822 | 1156 | 769 | 514 |
Feidhmchláir Thipiciúla

- Oiriúnach chun ábhair cháithníneacha agus mórchóir a láimhseáil, lena n-áirítear:● Stroighin● Gaineamh shilice● Luaithreach eitilte● Púdar ceirmeach● Púdar carbóin● Púdair miotail lómhara● Púdair ceallraí
